中标公示
项目编号 | E3708010374005081003 | ||
招 标 人 | 济宁高新技术产业开发区市政建设管理局 | ||
项目名称 | 济宁高新区兰庭街道路工程(施工) | ||
招标范围 | 详见施工图纸及工程量清单 | ||
建设地点 | 南起任城大道,北至任通路 | ||
代理机构 | 山东建业招标咨询有限公司 | ||
中标单位 | 元隆盛建设工程有限公司 | ||
中标价格 | 小写:5090461.12 元; 大写: 伍佰零玖万零肆佰陆拾壹元壹角贰分 | ||
工期 | 90 | ||
质量要求 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 朱存银 | 二级注册建造师 | 鲁208101104339 |
技术负责人 | 王冠军 | 工程师 | JN综合工程Z170075 |
安全员 | 谢瑞琛 | 安全员证 | 鲁建安C(2017)0880258 |
造价员 | 李溯 | 造价员证 | 宁建中-0150998 |
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 济宁高新区公共资源交易服务中心:0537-3255101 |
企业资质、企业类似工程业绩、获奖及企业信誉
一、企业资质:市政公用工程施工总承包一级
二、项目负责人类似工程业绩
项目名称: 济宁市任城区S337长沟镇驻地段道路工程
投资额:700.51万元;合同签订时间:2015年7月22日
投标报价偏离值表
名次 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 偏离值 |
1 | 元隆盛建设工程有限公司 | 5090461.12 | 893.46 |
2 | 山东孔孟市政园林工程有限公司 | 5079818.42 | 9749.24 |
3 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 5099857.55 | 10289.89 |
4 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 5109636.26 | 20068.60 |
5 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 5112288.09 | 22720.43 |
6 | 济宁天沐园林工程有限公司 | 5112867.01 | 23299.35 |
7 | 济宁建威安装工程有限公司 | 5057260.55 | 32307.11 |
8 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 4917668.5 | 171899.16 |