中标公示
项目编号 | E3708010374005081002 | ||
招 标 人 | 济宁高新技术产业开发区市政建设管理局 | ||
项目名称 | 济宁高新区北一路道路工程(施工) | ||
招标范围 | 详见施工图纸及工程量清单 | ||
建设地点 | 北起杨家河南路,与金宇路交叉后,接现状凌云路。 | ||
代理机构 | 山东建业招标咨询有限公司 | ||
中标单位 | 元隆盛建设工程有限公司 | ||
中标价格 | 小写:3114073.98 元; 大写: 叁佰壹拾壹万肆仟零柒拾叁元玖角捌分 | ||
工期 | 90 | ||
质量要求 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 侯贻涛 | 二级注册建造师 | 鲁208111205373 |
技术负责人 | 吴天涯 | 工程师 | JN综合工程Z170001 |
安全员 | 任传义 | 安全员证 | 鲁建安C3(2018)0880157 |
造价员 | 孙茹 | 造价员证 | 宁管初-0152980 |
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 济宁高新区公共资源交易服务中心:0537-3255101 |
企业资质、企业类似工程业绩、获奖及企业信誉
一、企业资质:市政公用工程施工总承包一级
二、项目负责人类似工程业绩
项目名称:任城区电化路、金塔路综合整治工程(施工)
投资额:451.12万元;合同签订时间:2015年8月8日
投标报价偏离值表
名次 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 偏离值 |
1 | 元隆盛建设工程有限公司 | 3114073.98 | 3745.099 |
2 | 济宁建威安装工程有限公司 | 3113955.87 | 3863.209 |
3 | 济宁天沐园林工程有限公司 | 3111979.59 | 5839.489 |
4 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 3111141.76 | 6677.319 |
5 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 3108709.25 | 9109.829 |
6 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 3106109.92 | 11709.159 |
7 | 山东孔孟市政园林工程有限公司 | 3094392.24 | 23426.839 |