2018年蓼河新区道路工程---滨河景观路贯通工程(山博路-德源路)施工中标公示
招标项目编号 | E3708010374005085001 | |||
招 标 人 | 山东海达开发建设股份有限公司 | |||
项目名称 | 2018年蓼河新区道路工程---滨河景观路贯通工程(山博路-德源路)施工 | |||
招标范围 | 施工图设计范围内的全部施工内容,具体详见工程量清单。 | |||
建设地点 | 济宁高新区蓼河新区 | |||
代理机构 | 山东银鹰工程咨询有限公司 | |||
中标单位 | 元隆盛建设工程有限公司 | |||
中标价格 | 大写:壹仟肆佰柒拾陆万陆仟陆佰壹拾捌元壹角贰分 小写:14766618.12 | |||
中标工期 | 100日历日 | 质量标准 | 达到国家相关质量评定合格标准;确保达到省级市政金杯示范工程。 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目经理 | 高中伟 | 男 | 二级注册建造师/安全生产考核合格证书(B证) | 100840020/鲁建安B(2018)0800370 |
技术负责人 | 李川 | 男 | 工程师 | JN综合工程Z170122 |
质检员 | 任善益 | 男 | 质检员 | H3400354 |
安全员 | 赵增强 | 男 | 专职安全员 | 鲁建安C(2016)0800276 |
材料员 | 高金华 | 男 | 材料员 | H1501030 |
预算(造价)员 | 张瑞 | 女 | 造价师 | 建[造] 17370014009 |
机械员 | 王飞 | 男 | 机械员 | H1602540 |
资料员 | 姚焕冉 | 女 | 资料员 | H1701113 |
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 济宁高新区公共资源交易服务中心:0537—3525101 |
企业资质、项目负责人(企业)获奖及类似工程业绩
一、企业资质:
企业资质:市政公用工程施工总承包壹级
二、企业获奖及类似工程业绩:
(一)企业质量奖项
项目名称:济宁任城区电化路、金塔路综合整治工程
获奖名称:2017年度山东省市政金杯示范工程
发证机关:山东省城市建设管理协会
发证时间:2017年9月6日
(二)企业安全奖项
项目名称:任兴路东延、火炬路北延路段改建工程
获奖名称:山东省市政工程安全文明工地
发证机关:山东省住房和城乡建设厅
发证时间:2016年12月
(三)企业类似业绩
项目名称:任兴路东延、火炬路北延路段改建工程
合同金额:5066.634007万元
合同签订时间:2016年1月19日
三、项目负责人获奖及类似业绩:
(一)项目负责人质量奖项
无
(二)项目负责人安全奖项
无
(三)项目负责人类似业绩
无
专家评分汇总结果表
排名 | 单位名称 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后 得分 |
1 | 元隆盛建设工程有限公司 | 总分 | 90.8 | 89.17 | 91.25 | 91.6 | 86.65 | 89.894 | 90.407 |
2 | 广西地大建设工程有限公司 | 总分 | 90.75 | 89.41 | 90.38 | 89.58 | 87.33 | 89.49 | 89.79 |
3 | 济宁建威安装工程有限公司 | 总分 | 90.86 | 88.24 | 90.19 | 91.04 | 85.64 | 89.194 | 89.763 |